Dati tecnici
| Dimensioni (L × L × H) | mm | 140 × 95 × 36 |
|---|---|---|
| Tensione nominale | 230 V / 50 Hz | |
| Tensione nominale sensore | V | 24 |
| Peso netto | kg | 2,48 |
| Lunghezza cavo elettrico | m | 2,00 |
| Lunghezza cavo sensore | m | 3,00 |
| Lunghezza cavo valvola | m | 3,00 |
| Attacco | mm | 25 |
| Attacco | 1" | |
| Pressione d'esercizio max. | bar | 10 |
| Differenza di commutazione | mm | 20 |
| Garanzia * | Anni | 2 |
Parti di ricambio

| Pos. | Prodotto | SKU | Quantità |
|---|---|---|---|
| 10 | Spare part power supply LevelControl | 98930 | 1 |
| 20 | Spare part probe LevelControl | 98934 | 1 |
| 30 | Spare part solenoid valve LevelControl | 98933 | 1 |
| 40 | Spare part probe shield LevelControl | 98936 | 1 |
| 50 | Spare part controller LevelControl | 98935 | 1 |
Download
- Istruzioni per l'uso
- Scarica



