Technische gegevens
| Afmetingen (Ø × H) | mm | 80 × 117 |
|---|---|---|
| Nominale spanning (primair, secundair) | 230 V / 50 Hz, 0 - 24 V / DC | |
| Vermogensopname lamp | W | 5,8 |
| Vermogensopname set | W | 19 |
| Beschermingsklasse | IP68 | |
| Kabellengte 24V-apparaat (met voedingseenheid) | m | 20,00 (Voedingseenheid) + 20,00 |
| Nettogewicht | kg | 5,60 |
| Garantie (+ aanvraaggarantie) | Jaar | 2 + 1 |
| Lichtkleur | wit | |
| Stralingshoek | 30 graden |
Reserveonderdelen

| Pos. | Product | SKU | Aantal |
|---|---|---|---|
| 1 | LunAqua Power LED W | 42635 | 1 |
| 2 | LunAqua Power LED Driver 20 m | 45236 | 1 |
| 3 | Verv. houderset LunAqua Power LED W | 43754 | 1 |
| 5 | Dichting DMX | 11710 | 1 |
| 6 | Vervangset BG afsluitdop | 43867 | 1 |
| 7 | Houder K10 LED1 Driver PondJet | 42401 | 1 |


