Technische gegevens
Afmetingen (Ø x H) | mm | 80 x 117 |
---|---|---|
Vermogensopname lamp | W | 6 |
Energie-efficiëntieklasse lamp | niet getest | |
Nettogewicht | kg | 0,80 |
Garantie (+ aanvraaggarantie) | Jaar | 2 + 1 |
Aansluiting OASE Control | Ja | |
Lichtstroom alles aan | lm | 213 |
Lichtstroom rood | lm | 64 |
Lichtstroom groen | lm | 114 |
Lichtstroom blauw | lm | 35 |
Reserveonderdelen
Pos. | Product | SKU | Aantal |
---|---|---|---|
1 | Verv. houderset LunAqua Power LED W | 43754 | 1 |
2 | Grondpen | 20284 | 1 |
3 | Dichting OC blauw | 47019 | 1 |
Downloads
- Gebruikshandleiding licht
- Download
Accessoires
ProfiLux Garden LED controller [INT]
Accessoire weergevenProfiLux Garden LED kabel 7,5 m [INT]
Accessoire weergevenInScenio FM-Master Cloud [INT]
Accessoire weergevenOASE Control verbindingskabel 2,5 m [INT]
Accessoire weergevenOASE Control verbindingskabel 10,0 m [INT]
Accessoire weergevenOASE Control kabelverbinder [INT]
Accessoire weergevenGarden Controller Cloud [INT]
Accessoire weergevenOASE Control verbindingskabel 30,0 m [INT]
Accessoire weergeven