Technische gegevens
Afmetingen (Ø x H) | mm | 80 x 117 |
---|---|---|
Nominale spanning (primair, secundair) | 230 V / 50 Hz, 24 V / DC | |
Vermogensopname lamp | W | 6 |
Energie-efficiëntieklasse lamp | niet getest | |
Vermogensopname set | W | 19 |
Beschermingsklasse | IP68 | |
Kabellengte 24V-apparaat (met voedingseenheid) | m | 20,00 (Voedingseenheid) + 20,00 |
Nettogewicht | kg | 8,80 |
Garantie (+ aanvraaggarantie) | Jaar | 2 + 1 |
Aansluiting OASE Control | Ja | |
Lichtstroom alles aan | lm | 213 |
Lichtstroom rood | lm | 64 |
Lichtstroom groen | lm | 114 |
Lichtstroom blauw | lm | 35 |
Stralingshoek | 25 graden |
Reserveonderdelen
Pos. | Product | SKU | Aantal |
---|---|---|---|
1 | Dichting OC blauw | 47019 | 1 |
2 | Verv. houderset LunAqua Power LED W | 43754 | 1 |
3 | Vervangset BG afsluitdop | 43867 | 1 |
4 | ProfiLux Garden LED Controller 20 m | 48676 | 1 |
5 | ProfiLux Garden LED RGB | 42638 | 1 |