Technische gegevens
Afmetingen (L x B x H) | mm | 830 x 665 x 820 |
---|---|---|
Nettogewicht | kg | 35,00 |
Garantie (+ aanvraaggarantie) | Jaar | 2 + 1 |
Aantal zeefelementen | ST | 2 |
Materiaal | GVK duroplast/rvs | |
Aantal ingangen | ST | 2 |
Aansluitingen ingang | 1 x DN 185 + 2 x DN 110 | |
Aantal uitgangen | ST | 3 |
Aansluitingen uitgang | 1 x 2" / 2 x DN 110 | |
Aansluitingen vuiluitgang | DN 75 | |
Aansluiting op | AquaMax Eco Gravity, Bitron Gravity, ProfiClear Classic | |
Max. liter per uur | l/u | 25000 |
Inbouwhoogte boven waterspiegel | cm | 10,5 |
Gebruikswijze | Gravitatie, gepompt | |
Overige | Vuiluitlaat incl. trekschuif |
Reserveonderdelen
Pos. | Product | SKU | Aantal |
---|---|---|---|
Mod. deksel reservoir M / L | 72780 | 0 | |
1 | ASM lid container PCP Classic | 93062 | 1 |
2 | Vervang bodemzeef incl. voet ProfiClear | 35407 | 1 |
3 | Reservoir ProfiClear Compact pompkamer | 42856 | 1 |
4 | Plaatklemmen Trommelfilter | 18842 | 1 |
5 | Aansluitset DN 110 | 19005 | 1 |
6 | Sluitklep DN 110 | 16387 | 1 |
7 | Reserve doorvoer ProfiClear Individ. | 18833 | 1 |
8 | Reserve afvoer DN75 Premium | 18446 | 1 |
9 | Vervangschroeven set afvoer DN75 Premium | 18448 | 1 |
10 | BG rubberen mof D185 op D110 mm | 42980 | 1 |
11 | Uitloop 150/2 ProfiClear M 2 - M 5 | 26987 | 1 |
12 | Dichting gitterbuis 2016 | 43756 | 1 |
13 | Linzenschroef CZ-V2A DIN 7981 6,3 x 32 | 27572 | 1 |
Downloads
- Handleiding product
- Download