Technische gegevens
| Geschikt voor aquaria tot max. | l | 400 |
|---|---|---|
| Afmetingen (L × B × H) | mm | 330 × 120 × 100 |
| Nominale spanning | 230 V / 50 Hz | |
| Vermogensopname | W | 12 |
| UVC-vermogen | W | 9 |
| Lengte stroomkabel | m | 1,50 |
| Nettogewicht | kg | 1,40 |
| Garantie | Jaar | 2 |
| Beschermingsklasse | IP24 | |
| Aansluiting voor slangen ø (binnen/buiten) | 16 / 22 mm | |
| Max. bedrijfsdruk | bar | 0,5 |
| Toegestane watertemperatuur max. | °C | 35 |
| Geschikt voor zoetwater | Ja | |
| Geschikt voor zeewater | Ja |
Reserveonderdelen

| Pos. | Product | SKU | Aantal |
|---|---|---|---|
| 1 | BG UVC ClearTronic 7 / 9 / 11 | 45296 | 1 |
| 2 | Vervanglamp UVC 9 W | 54984 | 1 |
| 3 | Kwartsbuis D33 x 200 met rand | 13312 | 1 |
| 4 | Verv. klemschroeven set UVC 7/ 9/ 11 W | 15535 | 1 |
| 5 | Vervangtule set ClearTronic | 44951 | 1 |
| 6 | Waterbehuizing UVC 7 / 9 / 11 W | 26940 | 1 |
Downloads
- Handleiding product
- Download

