Technische gegevens
Afmetingen (Ø x H) | cm | 2,3 x 17,8 |
---|---|---|
Nominale spanning verwarming | 230 V AC / 50 Hz | |
Opgenomen vermogen verwarming | W | 50 |
Kabellengte totaal | m | 1,4 |
Geschikt voor zoetwater | Ja | |
Geschikt voor zeewater | Ja |
Reserveonderdelen
Pos. | Product | SKU | Aantal |
---|---|---|---|
1 | biOrb Houder staafverwarming | 45997 | 1 |
2 | biOrb verv. Thermometer | 35828 | 1 |
Downloads
- Gebruiksaanwijzing verwarming
- Download