Technische gegevens
| Vermogensopname lamp | W | 28 |
|---|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse lamp | E | |
| Gewogen energieverbruik per lamp | kWh/1000u | 28 |
| Beschermingsklasse | IP68 | |
| Nominale spanning | 220 - 240230 V / 50/60 Hz | |
| Afmetingen (Ø × H) | mm | 24 × 1200 |
| Lengte stroomkabel | m | 1,80 |
| Nettogewicht | kg | 0,76 |
| Garantie | Jaar | 2 |
| Geschikt voor | HighLine 400, HighLine white glass 400 | |
| Type lichtbon | LED | |
| Aantal afzonderlijke LEDs | ST | 90 |
| Lichtstroom | lm | 2950 |
| Lichtkleur | Daglichtwit | |
| Kleurtemperatuur | K | 6500 |
| Stralingshoek | 60 graden |





