Technische gegevens
| Afmetingen (Ø × H) | mm | 30 × 70 |
|---|---|---|
| Nominale spanning (primair, secundair) | 230 V / 50 Hz, 12 V / DC | |
| Vermogensopname lamp | W | < 1 |
| Energie-efficiëntieklasse lamp | is niet vereist | |
| Vermogensopname set | W | 2 |
| Beschermingsklasse | IP68, IP44 (voedingseenheid) | |
| Lengte stroomkabel | m | 10,00 |
| Nettogewicht | kg | 0,52 |
| Garantie | Jaar | 2 |
| Aansluitingen ingang | mm | 19 |
| Aansluitingen ingang | ¾" | |
| Type lichtbon | LED | |
| Aantal afzonderlijke LEDs | ST | 6 |
| Lichtstroom | lm | 8 |
| Lichtkleur | koud wit | |
| Stralingshoek | 72 graden |
Reserveonderdelen

| Pos. | Product | SKU | Aantal |
|---|---|---|---|
| 1 | Trafo DE-02-12DW 35/9 R | 11252 | 1 |
| 2 | BG kabeluitvoer LunaLed | 11908 | 1 |
Downloads
- Handleiding product
- Download




