Technische gegevens
Afmetingen (L x B x H) | mm | 300 x 15 x 15 |
---|---|---|
Nominale spanning (primair, secundair) | 220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC | |
Vermogensopname | W | 5 |
Energie-efficiëntieklasse lamp | G | |
Gewogen energieverbruik per lamp | kWh/1000u | 4 |
Beschermingsklasse | IP68, IP44 (voedingseenheid) | |
Lengte stroomkabel | m | 10,00 |
Nettogewicht | kg | 1,12 |
Garantie | Jaar | 2 |
Type lichtbon | LED | |
Lichtstroom | lm | 90 |
Lichtkleur | neutraal wit | |
Kleurtemperatuur | K | 3500 |
Reserveonderdelen
Pos. | Product | SKU | Aantal |
---|---|---|---|
1 | Vervang houder Waterfall Illumination | 30210 | 1 |
2 | Vervang BG LunAqua LED driver 700 mA | 22998 | 1 |