Technische gegevens
Afmetingen (Ø x H) | mm | 350 x 800 |
---|---|---|
Nettogewicht | kg | 1,69 |
Garantie (+ aanvraaggarantie) | Jaar | 3 + 2 |
Hoogte-aanpassing | 370 - 850 mm | |
Buisdiameter | mm | 80 |
Filtervolume | l | 1,2 |
Mgl. waterstandsverschil | 100 mm | |
Vijveroppervlak max. | m2 | 20 |
Pompcapaciteit min. | l/u | 4000 |
Pompcapaciteit max. | l/u | 8000 |
Aansluitingen uitgang | mm | 25 / 32 / 38 |
Aansluitingen uitgang | 1", 1 ¼", 1 ½" |
Reserveonderdelen
Pos. | Product | SKU | Aantal |
---|---|---|---|
1 | Drijfring AquaSkim 20 | 21110 | 1 |
2 | Filterkorf AquaSkim 20 | 21109 | 1 |
3 | Bovenstuk AquaSkim 20 | 21111 | 1 |
4 | Wartelmoer 3" | 35264 | 1 |
5 | Klemdichting AquaSkim 40 | 26737 | 1 |
6 | Onderkant AquaSkim 40 | 35262 | 1 |
7 | Voet AquaSkim 40 | 27027 | 1 |
8 | Accessoire kit AquaSkim 20 / 40 | 35304 | 1 |
Downloads
- Handleiding product
- Download