Technische gegevens
Afmetingen (L x B x H) | mm | 540 x 225 x 250 |
---|---|---|
Nominale spanning | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Vermogensopname | W | 550 |
Lengte stroomkabel | m | 10,00 |
Nettogewicht | kg | 14,90 |
Garantie (+ aanvraaggarantie) | Jaar | 3 + 2 |
Liter per minuut max. | l/min | 600 |
Max. liter per uur | l/u | 36000 |
Meter waterkolom max. | m | 10,20 |
Aansluiting drukzijde | G 2 | |
Aansluiting zuigzijde | G 2 ½ | |
Slangaansluiting | mm | 38 / 50 |
Slangaansluiting | 1 ½", 2" | |
Filteroppervlak | cm2 | 1060 |
Aansluiting OASE Control | Ja | |
Elektronisch regelbaar | Ja | |
Soort opstelling | nat en droog opstelbaar |
Video
Reserveonderdelen
Pos. | Product | SKU | Aantal |
---|---|---|---|
1 | Reserve greep met schakelaar | 40510 | 1 |
2 | BG dop met dichtingsset | 40509 | 1 |
3 | Reserve schroeven set | 40511 | 1 |
4 | Voet EC2 Maxi XL | 49998 | 1 |
5 | Aansluit-Kit AquaMax Expert | 35359 | 1 |
6 | Mod. filterkorf Aquarius Expert 44000 | 50109 | 1 |
7 | Mod. pomphuis Aquarius/AquaMax 36000 | 49996 | 1 |
8 | Verv.rotor Aquarius Eco Expert 36/44000 | 36086 | 1 |
9 | O-ring NBR 127 x 4,0 SH70 | 32972 | 1 |
Downloads
- Handleiding product
- Download
Accessoires
Eco Control [INT]
Accessoire weergevenVulkaan 43 - 3 zilver [INT]
Accessoire weergevenSchuimbron 35 - 10 E [INT]
Accessoire weergevenSchuimbron 55 - 15 E [INT]
Accessoire weergevenCluster Eco 15 - 38 [INT]
Accessoire weergevenGarden Controller Cloud [INT]
Accessoire weergevenInScenio FM-Master Cloud [INT]
Accessoire weergevenAquaActiv PumpClean 500 ml [INT]
Accessoire weergevenPompbeveiliging [INT]
Accessoire weergevenOASE Control verbindingskabel 2,5 m [INT]
Accessoire weergevenOASE Control verbindingskabel 10,0 m [INT]
Accessoire weergevenOASE Control verbindingskabel 30,0 m [INT]
Accessoire weergevenOASE Control kabelverbinder [INT]
Accessoire weergeven