Technische gegevens
Afmetingen (Ø x H) | mm | 76 x 140 |
---|---|---|
Vermogensopname lamp | W | 3 |
Energie-efficiëntieklasse lamp | is niet vereist | |
Gewogen energieverbruik per lamp | kWh/1000u | 4 |
Vermogensopname set | W | 4 |
Beschermingsklasse | IP68, IP44 (voedingseenheid) | |
Kabellengte 12V-apparaat (primair/secundair) | m | 2,00 (Voedingseenheid) + 5,00 |
Nettogewicht | kg | 1,42 |
Garantie | Jaar | 2 |
Type lichtbon | LED | |
Aantal afzonderlijke LEDs | ST | 1 |
Lichtstroom | lm | 220 |
Lichtkleur | warm wit | |
Kleurtemperatuur | K | 2700 |
Stralingshoek | 30 graden |
Reserveonderdelen
Pos. | Product | SKU | Aantal |
---|---|---|---|
1 | LED Lamp LunAqua 3 LED 2017 | 47727 | 1 |
2 | O-Ring SI 61 x 2 SH70 A zwart | 27267 | 1 |
3 | Glasschijf helder LunAqua 3 | 27259 | 1 |
4 | Vervang voet LunAqua 3 LED | 22982 | 1 |
5 | Wartelmoer LunAqua 3 / Classic LED | 27073 | 1 |
6 | Trafo 20VA 2 m H05RN-F 2 x 0,75 mm² | 27067 | 1 |
7 | Adapter male H05RN-F2x0,75/female 3x2,35 | 15117 | 1 |
8 | Grondpen | 20284 | 1 |
Downloads
- Handleiding product
- Download