Technische gegevens
| Afmetingen (L × B × H) | mm | 580 × 400 × 450 | 
|---|---|---|
| Nettogewicht | kg | 5,46 | 
| Garantie (+ aanvraaggarantie) | Jaar | 3 + 2 | 
| Mgl. waterstandsverschil | 100 mm | |
| Breedte skimmeropening | mm | 220 | 
| Filtervolume | l | 12 | 
| Vijveroppervlak max. | m2 | 50 | 
| Pompcapaciteit min. | l/u | 6000 | 
| Pompcapaciteit max. | l/u | 16000 | 
| Aansluitingen uitgang | mm | 25 / 32 / 38 | 
| Aansluitingen uitgang | 1", 1 ¼", 1 ½" | 
Reserveonderdelen

| Pos. | Product | SKU | Aantal | 
|---|---|---|---|
| Deco deksel BioSys Skimmer graniet | 18372 | 0 | |
| 1 | Deksel BioSys Skimmer zwart | 23883 | 1 | 
| 2 | ASM klep skimmer | 28353 | 1 | 
| 3 | Vuilkorf BioSys Skimmer 2" 2012 | 18240 | 1 | 
| 4 | Pompaansluiting BioSys Skimmer + | 35505 | 1 | 
| 5 | Behuizing BioSys Skimmer | 23791 | 1 | 
| 6 | ASM buitenkader | 28613 | 1 | 
| 7 | Dichting BioSys Skimmer | 10454 | 1 | 
Downloads
- Handleiding product
- Download
