Technische gegevens
Afmetingen filter (L x B x H) | mm | 788 x 590 x 545 |
---|---|---|
Nettogewicht | kg | 23,50 |
Nominale spanning (primair, secundair) | 230 V / 50 Hz, 12 V / AC | |
Vermogensopname | W | 5 |
Kabellengte 12V-apparaat (primair/secundair) | m | 2,10 (Voedingseenheid) + 5,00 |
Garantie (+ aanvraaggarantie) filter | Jaar | 2 + 1 |
Totaal aantal filtermousses | ST | 8 |
Aantal filtermousses blauw | ST | 2 |
Aantal filtermousses rood | ST | 3 |
Aantal filtermousses violet | ST | 3 |
Speciaal filtergranulaat | kg | 3,50 |
Temperatuurindicatie | Nee | |
Afscheiding van grove vuildeeltjes | µm | 300 |
Aansluitingen ingang filter | mm | 25 / 32 / 38 |
Aansluitingen ingang filter | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Aansluitingen uitgang filter | DN 75 | |
Aansluitingen vuiluitgang | DN 50 | |
Max. liter per uur | l/u | 11000 |
Geschikt voor vijvers tot max. | m3 | 60,0 |
Geschikt voor vijvers met visbestand | m3 | 30,0 |
Geschikt voor vijvers met koibestand | m3 | 15,0 |
Aansluiting op | Bitron C 36 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W |
Video
Reserveonderdelen
Pos. | Product | SKU | Aantal |
---|---|---|---|
1 | Verv. BG filterdeksel incl. ontwerpplaat | 45320 | 1 |
2 | Clips Bitron Eco / AquaMax | 30983 | 1 |
3 | Vuilkorf BioTec ScreenMatic | 42346 | 1 |
4 | Borstel BioTec ScreenMatic | 42449 | 1 |
5 | Zeefhouder BioTec ScreenM. 40000 / 60000 | 42344 | 1 |
6 | Substraatbuis cpl. BioTec 18 / 36 | 25507 | 1 |
7 | Scheidingswand BioTec ScreenMatic 60000 | 42341 | 1 |
8 | Verv. afd. scheidingsw. BioTec ScreenM. | 84923 | 1 |
9 | Trekstangpluggen | 34830 | 2 |
10 | Trekstang BioTec 18 | 25624 | 1 |
11 | Tank BioTec ScreenM. 60000 geperforeerd | 43106 | 1 |
12 | Verv. zeefhouderbevestiging 2015 | 44181 | 1 |
13 | Reiniger BioTec | 34734 | 1 |
14 | Trafo 6 VA 2 m H05RN-F 2x0,75mm² | 15118 | 1 |
15 | Stop BioTec 40000/60000 | 44343 | 1 |
16 | Mod. BioTec ScreenMatic 40/60/90000 | 42383 | 1 |
17 | Verv. toebehoren BioTec ScreenM. 2015 | 44178 | 1 |
18 | Verv. sturing ScreenMatic 40/60/90000 | 44184 | 1 |
19 | Filterband BioTec ScreenM. 40000/60000 | 42325 | 1 |
20 | BG schraper met borstel ScreenMatic 2015 | 44177 | 1 |
21 | Verv. aandrijfeenheid ScreenMatic² | 44183 | 1 |
22 | Uitbreidingsset ScreenMatic² 2017 | 48674 | 1 |
23 | Trapv. tuit 1 1/2"+schroefdr.gesl.2018 | 43749 | 1 |
24 | Vlakafdichting 60 x 47 x 3 | 19506 | 1 |
25 | BG verdeler ScreenMatic 40000/60000 | 44337 | 1 |
26 | O-ring NBR 54 x 4 SH40 | 25691 | 1 |
27 | Inlaatmoer BioTec ScreenMatic | 42949 | 1 |
28 | Vervangafdichting verdeler | 44179 | 1 |
29 | Linzenschroef CH-V2A DIN 7981 4,8 x 22 | 25000 | 8 |
30 | Verv. BG uitloopset BioTec 40/60000 | 45321 | 1 |
31 | Verv. afvoerset BioTec | 44182 | 1 |
32 | Dichtingsset uitloop BioTec 12-18/ M1-M5 | 34859 | 1 |
33 | Schuimafdekplaat BioTec | 34670 | 8 |
34 | Set vervangmousses blauw BioTec 60/140 | 42896 | 1 |
35 | Filtermousse houder BioTec 18 / 36 | 34733 | 8 |
36 | Sluitclips filtermousse houder BioTec | 45325 | 2 |
37 | Set verv.mouss. rood/paars BioTec 60/140 | 42894 | 3 |
38 | BG borstelhouder ScreenMatic | 44308 | 1 |
39 | Vuilopvangkap | 42450 | 1 |
Downloads
- Gebruikshandleiding filter
- Download
Accessoires
Set verv.mouss. rood/paars BioTec 60/140 [INT]
Accessoire weergevenSet vervangmousses blauw BioTec 60/140 [INT]
Accessoire weergevenAfvoerbuis zwart DN50/480 mm [INT]
Accessoire weergevenAfvoerbuis zwart DN75/480 mm [INT]
Accessoire weergevenVerbindingsboog zwart DN50/45° [INT]
Accessoire weergevenVerbindingsboog zwart DN75/45° [INT]
Accessoire weergevenAquaActiv PumpClean 500 ml [INT]
Accessoire weergeven