Technische gegevens
Afmetingen (L x B x H) | mm | 700 x 290 x 205 |
---|---|---|
Nominale spanning | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Vermogensopname | W | 60 |
Lengte stroomkabel | m | 5,00 |
Nettogewicht | kg | 7,80 |
Garantie | Jaar | 2 |
UVC-vermogen | W | 60 |
UVC-bedrijfsurenteller | Nee | |
Functiecontrole | optisch | |
Aantal ingangen | ST | 1 |
Aansluitingen ingang | DN 110 | |
Aantal uitgangen | ST | 1 |
Aansluitingen uitgang | DN 110 | |
Max. liter per uur | l/u | 40000 |
Max. bedrijfsdruk | bar | 0,6 |
Aanbev. debiet (gravitatie) | l/u | 16500 |
Geschikt voor vijvers tot max. | m3 | 90,0 |
Geschikt voor vijvers met visbestand | m3 | 50,0 |
Geschikt voor vijvers met koibestand | m3 | 33,0 |
Materiaal | Kunststof / RVS | |
Aansluiting op | AquaMax, ProfiClear | |
Gebruikswijze | Gravitatie, gepompt |
Reserveonderdelen
Pos. | Product | SKU | Aantal |
---|---|---|---|
1 | Kleine onderd. Bitron Premium | 76166 | 1 |
2 | Vervanging rubbervoetset Bitron Premium | 77288 | 1 |
3 | Rubber. verbind. 2" tot DN110 excentr. | 73752 | 1 |
6 | Vervanging waterhuis Bitron Premium 60 W | 76733 | 1 |
7 | Vervanging lampkop Bitron Premium 60 W | 86958 | 1 |
9 | Vervanglamp UVC Eco 60 W | 57077 | 1 |
10 | Verv. Klemschroevenset FiltoClear 12-30 | 16031 | 1 |
11 | Kwartsbuis D44 x 518 met rand | 13331 | 1 |
12 | Transportbescherming Bitron | 17889 | 1 |
Downloads
- Handleiding product
- Download