Technische gegevens
Afmetingen filter (L x B x H) | mm | 788 x 590 x 445 |
---|---|---|
Nettogewicht | kg | 32,50 |
Nominale spanning UVC | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | |
Vermogensopname | W | 5 |
Vermogensopname UVC | W | 36 |
Lengte stroomkabel UVC | m | 5,00 |
Garantie (+ aanvraaggarantie) filter | Jaar | 2 + 1 |
Garantie UVC | Jaar | 2 |
Totaal aantal filtermousses | ST | 8 |
Aantal filtermousses blauw | ST | 2 |
Aantal filtermousses rood | ST | 3 |
Aantal filtermousses violet | ST | 3 |
Speciaal filtergranulaat | kg | 2,50 |
Temperatuurindicatie | Nee | |
Afscheiding van grove vuildeeltjes | µm | 300 |
Aansluitingen ingang filter | mm | 25 / 32 / 38 |
Aansluitingen ingang filter | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Aansluitingen ingang UVC | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 |
Aansluitingen ingang UVC | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" | |
Aansluitingen uitgang filter | DN 75 | |
Aansluitingen vuiluitgang | DN 50 | |
Bijbehorende filter-/beeklooppomp | AquaMax Eco Premium 13000 | |
Afmetingen pomp (L x B x H) | mm | 340 x 280 x 160 |
Nominale spanning pomp | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | |
Vermogensopname pomp | W | 100 |
Max. liter per uur | l/u | 9000 |
Garantie (+ aanvraaggarantie) pomp | Jaar | 3 + 2 |
Lengte stroomkabel pomp | m | 10,00 |
Geschikt voor vijvers tot max. | m3 | 40,0 |
Geschikt voor vijvers met visbestand | m3 | 20,0 |
Geschikt voor vijvers met koibestand | m3 | 10,0 |
Accessoires
Vervanglamp UVC 36 W [INT]
Accessoire weergevenSet verv. mouss. ro/pa BioTec 40-/90000 [INT]
Accessoire weergevenSet vervangmousses blauw BioTec 40/90000 [INT]
Accessoire weergevenAfvoerbuis zwart DN50/480 mm [INT]
Accessoire weergevenAfvoerbuis zwart DN75/480 mm [INT]
Accessoire weergevenVerbindingsboog zwart DN50/45° [INT]
Accessoire weergevenVerbindingsboog zwart DN75/45° [INT]
Accessoire weergevenAquaSkim 40 [INT]
Accessoire weergevenAquaActiv PumpClean 500 ml [INT]
Accessoire weergeven