Technische gegevens
Afmetingen (L x B x H) | mm | 255 x 190 x 210 |
---|---|---|
Nominale spanning | 220 - 240 V / 50 Hz | |
Vermogensopname | W | 75 |
Lengte stroomkabel | m | 5,00 |
Nettogewicht | kg | 7,08 |
Garantie | Jaar | 2 |
Max. liter per uur | l/u | 5000 |
Persvermogen max. | bar | 0,35 |
Debiet Q max. | l/u | 5940 |
Debiet bij 0,5 m waterdiepte | l/min | 90 |
Debiet bij 1,0 m waterdiepte | l/min | 80 |
Debiet bij 1,5 m waterdiepte | l/min | 70 |
Mechanisch regelbaar | Nee | |
Aantal uitgangen | ST | 1 |
Aansluitingen uitgang | 19 mm / ¾", 9 mm | |
Geschikt voor vijvers tot max. | m3 | 50,0 |
Geschikt voor buiten | onbeperkt | |
Aantal beluchterstenen | ST | 0 |
Reserveonderdelen
Pos. | Product | SKU | Aantal |
---|---|---|---|
1 | Spare part top cover AquaOxy 5000 | 74310 | 1 |
2 | Spare part air filter AquaOxy 5000 | 74312 | 1 |
3 | Connection kit AquaOxy 2500-7500 | 74308 | 1 |
4 | Spare part membran Set AquaOxy 5000 | 74309 | 1 |
Downloads
- Handleiding product
- Download