Technische gegevens
| Afmetingen (Ø × H) | mm | 35 × 42 | 
|---|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse lamp | G | |
| Gewogen energieverbruik per lamp | kWh/1000u | 3 | 
| Beschermingsklasse | IP68, IP44 (voedingseenheid) | |
| Lengte stroomkabel | m | 3,00 | 
| Nettogewicht | kg | 0,80 | 
| Garantie | Jaar | 2 | 
| Type lichtbon | LED | |
| Lichtstroom | lm | 120 | 
| Lichtkleur | warm wit | |
| Kleurtemperatuur | K | 2700 | 
Reserveonderdelen

| Pos. | Product | SKU | Aantal | 
|---|---|---|---|
| 1 | ASM Wall Spout LED | 74384 | 1 | 
| 2 | BG Electronica Box LunAqua Mini | 15562 | 1 | 
