Technische gegevens
Afmetingen (Ø x H) | mm | 99 x 19 |
---|---|---|
Nominale spanning (primair, secundair) | 12 V / 50 Hz, 230 V / AC | |
Vermogensopname | W | 2,4 |
Energie-efficiëntieklasse lamp | G | |
Gewogen energieverbruik per lamp | kWh/1000u | 3 |
Beschermingsklasse | IP68, IP44 (voedingseenheid) | |
Lengte stroomkabel | m | 5,00 |
Nettogewicht | kg | 0,80 |
Garantie | Jaar | 2 |
Type lichtbon | LED | |
Lichtstroom | lm | 140 |
Lichtkleur | warm wit |
Reserveonderdelen
Pos. | Product | SKU | Aantal |
---|---|---|---|
1 | Holder copper bowl | 89559 | 1 |
2 | ASM Fountain Ring LED | 74383 | 1 |
3 | Trafo 6 VA 2 m H05RN-F 2x0,75mm² | 15118 | 1 |