Dane techniczne
Wymiary (D x S x W) | mm | 50 x 55 x 55 |
---|---|---|
Napięcie znamionowe | 230 V / 50 Hz | |
Pobór mocy | W | 5 |
Długość przewodu prądowego | m | 10.00 |
Waga netto | kg | 0.90 |
Gwarancja | lat(a) | 2 |
Maksymalna wydajność w litrach na minutę | l/min | 7 |
Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 440 |
Maks. wysokość słupa wody | m | 0.75 |
Przyłącze po stronie ciśnieniowej | 13 mm | |
Przyłącze węży | mm | 13 |
Przyłącze węży | ½" | |
Powierzchnia kosza ssawnego | cm2 | 20 |
Regulacja elektroniczna | Nie | |
Rodzaj montażu | możliwość ustawienia tylko po zanurzeniu |
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | Spare part set Aquarius Universal 440 | 36787 | 1 |
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz