Dane techniczne
| Wymiary (Ø × W) | mm | 50 × 70 |
|---|---|---|
| Napięcie znamionowe (pierwotne, wtórne) | 230 V / 50 Hz, 12 V / DC | |
| Pobór mocy – lampa | W | < 1 |
| Klasa wydajności energetycznej lampy | niewymagane | |
| Pobór mocy zestaw | W | 2 |
| Stopień ochrony | IP68, IP44 (Zasilacz) | |
| Długość przewodu prądowego | m | 10.00 |
| Waga netto | kg | 0.67 |
| Gwarancja | lat(a) | 2 |
| Przyłącze wejściowe | mm | 25 |
| Przyłącze wejściowe | 1" | |
| Rodzaj źródła światła | LED | |
| Liczba pojedynczych LED | SZT | 9 |
| Strumień światła | lm | 10 |
| Barwa światła | chłodna biel | |
| Kąt świecenia | 72 ° |
Części zamienne

| Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | Transformer DE-02-12DW 35/9 R | 11252 | 1 |
| 2 | ASM cable outlet LunaLed | 11908 | 1 |
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz
Akcesoria
Aquarius Universal Classic 600 [INT]
Pokaż akcesoriumArtykuł 36975 Aquarius Universal Classic 1000 [INT]
Pokaż akcesoriumArtykuł 36950 Aquarius Universal Classic 1500 [INT]
Pokaż akcesoriumArtykuł 36951 Aquarius Universal Classic 2000 [INT]
Pokaż akcesoriumArtykuł 36953 Aquarius Universal Classic 3000 [INT]
Pokaż akcesoriumArtykuł 90221



