Dane techniczne
Wymiary (D x S x W) | mm | 100 x 55 x 62 |
---|---|---|
Napięcie znamionowe | 230 V / 50 Hz | |
Pobór mocy | W | 7 |
Długość przewodu prądowego | m | 10.00 |
Waga netto | kg | 1.10 |
Gwarancja | lat(a) | 3 |
Gwarancja (+ gwarancja na żądanie) | lat(a) | 3 + 2 |
Maksymalna wydajność w litrach na minutę | l/min | 10 |
Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 600 |
Maks. wysokość słupa wody | m | 1.20 |
Przyłącze po stronie ciśnieniowej | G ½ | |
Przyłącze po stronie ssącej | G ½ | |
Przyłącze węży | mm | 13 / 19 / 25 |
Przyłącze węży | ½", ¾", 1" | |
Powierzchnia kosza ssawnego | cm2 | 45 |
Regulacja elektroniczna | Nie | |
Rodzaj montażu | można montować w zanurzeniu i na sucho |
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | Spare stepped hose tail 1/2" | 42429 | 1 |
2 | Spare rotor cpl. Neptun 750 V | 26192 | 1 |
3 | ASM suction cover Aquarius Universal 600 | 26186 | 1 |
4 | ASM filter+rubber feet Aquar. Uni. 600 | 26190 | 1 |
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz