Dane techniczne
Wymiary (Ø x W) | mm | 30 x 70 |
---|---|---|
Napięcie znamionowe (pierwotne, wtórne) | 230 V / 50 Hz, 12 V / DC | |
Pobór mocy – lampa | W | < 1 |
Klasa wydajności energetycznej lampy | nie sprawdzono | |
Pobór mocy zestaw | W | 2 |
Stopień ochrony | IP68, IP44 (Zasilacz) | |
Długość przewodu prądowego | m | 10.00 |
Waga netto | kg | 0.52 |
Gwarancja | lat(a) | 2 |
Przyłącze wejściowe | mm | 19 |
Przyłącze wejściowe | ¾" | |
Rodzaj źródła światła | LED | |
Liczba pojedynczych LED | SZT | 6 |
Strumień światła | lm | 8 |
Barwa światła | chłodna biel | |
Kąt świecenia | 72 ° |
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | Transformer DE-02-12DW 35/9 R | 11252 | 1 |
2 | ASM cable outlet LunaLed | 11908 | 1 |
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz
Akcesoria
Aquarius Universal Classic 600 [INT]
Pokaż akcesoriumAquarius Universal Classic 1000 [INT]
Pokaż akcesoriumAquarius Universal Classic 1500 [INT]
Pokaż akcesoriumAquarius Universal Classic 2000 [INT]
Pokaż akcesoriumAquarius Universal Premium Eco 4000 [INT]
Pokaż akcesoriumAquarius Universal Premium 4000 [INT]
Pokaż akcesorium