Dane techniczne
Wymiary (D x S x W) | mm | 125 x 80 x 75 |
---|---|---|
Napięcie znamionowe (pierwotne, wtórne) | 230 V / 50 Hz, 12 V / AC | |
Pobór mocy | W | 25 |
Długość przewodu urządzenia 12 V (z zasilaczem) | m | 2.00 (zasilacz) + 10.00 |
Waga netto | kg | 3.16 |
Gwarancja (+ gwarancja na żądanie) | lat(a) | 3 + 2 |
Maksymalna wydajność w litrach na minutę | l/min | 33 |
Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 2000 |
Maks. wysokość słupa wody | m | 2.00 |
Przyłącze po stronie ciśnieniowej | G ½ | |
Przyłącze po stronie ssącej | G ½ | |
Przyłącze węży | mm | 13 / 19 / 25 |
Przyłącze węży | ½", ¾", 1" | |
Powierzchnia kosza ssawnego | cm2 | 75 |
Przyłącze OASE Control | Nie | |
Regulacja elektroniczna | Nie | |
Rodzaj montażu | można montować w zanurzeniu i na sucho |
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | Spare stepped hose tail 1/2" | 42429 | 1 |
2 | ASM spare rotor Aquarius Universal 2000 | 26195 | 1 |
3 | ASM suction cover Aquar. Uni. 2000 | 26189 | 1 |
4 | ASM filter+rubber feet Aquar. Uni. 1000 | 26191 | 1 |
5 | TRS TDC SCK 230/12V 50Hz 70 W DE-70-12W | 36616 | 1 |
Pliki do pobrania
- Product instructions
- Pobierz