Технические данные
Размеры (Д x Ш x В) | мм | 490 x 240 x 210 |
---|---|---|
Номинальное напряжение | 220 - 240 B / 50/60 Гц | |
Энергопотребление | Вт | 60 - 440 |
Длина кабеля | м | 10.00 |
Вес нетто | кг | 12.00 |
Гарантия (+ дополнительная гарантия)* | Лет | 3 + 2 |
Литров в минуту макс. | л/мин | 433 |
Макс. расход | л/ч | 26000 |
Макс. высота нагнетания | м | 8.50 |
Соединение, напорная сторона | G 2 | |
Штуцер, всасывающая сторона | G 2 | |
Соединение со шлангом | мм | 38 / 50 |
Соединение со шлангом | 1 ½", 2" | |
Поверхность всасывания сетчатого фильтра | cм2 | 1060 |
Макс. размер перекачиваемых загрязнений | мм | 11 |
Подключение OASE Control | Да | |
Электронное регулирование | Да | |
Тип установки | Возможна погружная или сухая |
Кривые производительности насоса
Запасные части
Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
---|---|---|---|
1 | Spare handle with switch set | 40510 | 1 |
2 | ASM gland seal with gasket set | 40509 | 1 |
3 | Spare screws set | 40511 | 1 |
4 | ASM base EC2 Maxi | 70464 | 1 |
5 | Connection kit Aquamax Expert | 35359 | 1 |
6 | ASM filter housing AquaMax Expert | 37838 | 1 |
7 | ASM pump housing AquaMax Eco Exp. 26000 | 37837 | 1 |
8 | Spare rotor AquaMax Eco Exp. 21000-26000 | 40508 | 1 |
9 | O-Ring NBR 127 x 4.0 SH70 | 32972 | 1 |
Для скачивания
- Instruction manual pump
- СКАЧАТЬ
Аксессуары
Контроллер Eco Control [INT]
Показать аксессуарБлок управления Garden Controller Cloud [INT]
Показать аксессуарБлок розеток InScenio FM-Master Cloud [INT]
Показать аксессуарЗащитный адаптер 2" для AquaMax Eco [INT]
Показать аксессуарСоединительный кабель OASE Control 30 м [INT]
Показать аксессуарСредство AquaActiv PumpClean 500 мл
Показать аксессуар