Технические данные
Размеры (Д x Ш x В) | мм | 490 x 215 x 235 |
---|---|---|
Номинальное напряжение | 220 - 240 B / 50/60 Гц | |
Энергопотребление | Вт | 350 |
Длина кабеля | м | 10.00 |
Вес нетто | кг | 12.20 |
Гарантия (+ дополнительная гарантия)* | Лет | 3 + 2 |
Литров в минуту макс. | л/мин | 366 |
Макс. расход | л/ч | 22000 |
Макс. высота нагнетания | м | 9.60 |
Соединение, напорная сторона | G 2 | |
Штуцер, всасывающая сторона | G 2 | |
Соединение со шлангом | мм | 38 / 50 |
Соединение со шлангом | 1 ½", 2" | |
Поверхность всасывания сетчатого фильтра | cм2 | 1000 |
Подключение OASE Control | Да | |
Электронное регулирование | Да | |
Тип установки | Возможна погружная или сухая |
Видеоролик
Запасные части
Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
---|---|---|---|
1 | Spare handle with switch set | 40510 | 1 |
2 | ASM gland seal with gasket set | 40509 | 1 |
3 | Spare screws set | 40511 | 1 |
4 | ASM base EC2 Maxi | 70464 | 1 |
5 | Connection kit Aquamax Expert | 35359 | 1 |
6 | ASM filter housing Aquarius Uni. Eco | 42411 | 1 |
7 | ASM pump housing Aquarius Universal Eco | 42410 | 1 |
8 | Spare rotor Aquarius Eco Expert 22000 | 48672 | 1 |
9 | O-Ring NBR 127 x 4.0 SH70 | 32972 | 1 |
Для скачивания
- ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОДУКТУ
- СКАЧАТЬ
Аксессуары
Вулкан 43 - 3 серебристый [INT]
Показать аксессуарПенящая 35 - 10 E [INT]
Показать аксессуарПенящая 55 - 15 E [INT]
Показать аксессуарФонтанная насадка Cluster Eco 15 - 38 [INT]
Показать аксессуарКонтроллер Eco Control [INT]
Показать аксессуарБлок управления Garden Controller Cloud [INT]
Показать аксессуарБлок розеток InScenio FM-Master Cloud [INT]
Показать аксессуарСредство AquaActiv PumpClean 500 мл
Показать аксессуарЗащитная сетка для насоса Pumpshield [INT]
Показать аксессуарOASE Control соединительный кабель 2,5 м [INT]
Показать аксессуарOASE Control соединительный кабель 10 м [INT]
Показать аксессуарСоединительный кабель OASE Control 30 м [INT]
Показать аксессуарOASE Control кабельное соединение [INT]
Показать аксессуар