Технические данные
Размеры (Ø x H) | мм | 80 x 117 |
---|---|---|
Энергопотребление осветительной арматуры | Вт | 6 |
Класс энергоэффективности светильника | not needed | |
Вес нетто | кг | 0.80 |
Гарантия (+ дополнительная гарантия)* | Лет | 2 + 1 |
Подключение OASE Control | Да | |
Световой поток при включении всех светодиодов | лм | 213 |
Световой поток, красный | лм | 64 |
Световой поток, зеленый | лм | 114 |
Световой поток, синий | лм | 35 |
Запасные части
Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
---|---|---|---|
1 | Spare retainer set LunAqua Power LED W | 43754 | 1 |
2 | Spike | 20284 | 1 |
3 | Gasket OC blue | 47019 | 1 |
Для скачивания
- Instruction manual light
- СКАЧАТЬ
Аксессуары
Контроллер ProfiLux Garden LED [INT]
Показать аксессуарКабель Profilux Garden LED 7,5 м [INT]
Показать аксессуарБлок розеток InScenio FM-Master Cloud [INT]
Показать аксессуарOASE Control соединительный кабель 2,5 м [INT]
Показать аксессуарOASE Control соединительный кабель 10 м [INT]
Показать аксессуарOASE Control кабельное соединение [INT]
Показать аксессуарБлок управления Garden Controller Cloud [INT]
Показать аксессуарСоединительный кабель OASE Control 30 м [INT]
Показать аксессуар