Технические данные
| Размеры (Ø × H) | мм | 80 × 117 |
|---|---|---|
| Номин. напряжение (первичное, вторичное) | 230 B / 50 Гц, 0 - 24 B / DC | |
| Энергопотребление осветительной арматуры | Вт | 6 |
| Класс энергоэффективности светильника | not needed | |
| Энергопотребление, комплект | Вт | 19 |
| Класс защиты | IP68 | |
| Длина кабеля 24 В устройства | м | 20.00 () + 20.00 |
| Вес нетто | кг | 8.80 |
| Гарантия (+ дополнительная гарантия)* | Лет | 2 + 1 |
| Подключение OASE Control | Да | |
| Свет | RGB | |
| Световой поток при включении всех светодиодов | лм | 213 |
| Световой поток, красный | лм | 64 |
| Световой поток, зеленый | лм | 114 |
| Световой поток, синий | лм | 35 |
| Угол излучения | 25 Градусов |
Запасные части

| Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Gasket OC blue | 47019 | 1 |
| 2 | Spare retainer set LunAqua Power LED W | 43754 | 1 |
| 3 | Spare set ASM gland seal | 43867 | 1 |
| 4 | ProfiLux Garden LED Controller 20 m | 48676 | 1 |
| 5 | Подсветка ProfiLux Garden LED RGB | 42638 | 1 |
| 6 | Holder K10 LED1 controller RGB PondJet | 47638 | 1 |


