Технические данные
Размеры (Д x Ш x В) | мм | 77 x 52 x 80 |
---|---|---|
Номинальное напряжение | 230 B / 50 Гц | |
Энергопотребление | Вт | 12 |
Длина кабеля | м | 1.50 |
Вес нетто | кг | 0.37 |
Гарантия | Лет | 3 |
Макс. расход | л/ч | 1000 |
Макс. высота нагнетания | м | 1.30 |
Соединение, напорная сторона | мм | 17 |
Штуцер, всасывающая сторона | мм | 19 |
Подходит для пресной воды | Да | |
Подходит для соленой воды | Да | |
Тип установки | Возможна погружная или сухая |
Кривые производительности насоса
Запасные части
Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
---|---|---|---|
1 | Spare rotor 1000 | 44940 | 1 |
2 | Spare suction cup D20 | 44948 | 1 |
Для скачивания
- ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОДУКТУ
- СКАЧАТЬ