Технические данные
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 140 × 95 × 136 |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 230 B / 50 Гц | |
| Энергопотребление | Вт | 32 |
| Длина кабеля | м | 1.50 |
| Вес нетто | кг | 1.01 |
| Гарантия | Лет | 3 |
| Макс. расход | л/ч | 2000 |
| Макс. высота нагнетания | м | 2.40 |
| Соединение, напорная сторона | G 1 | |
| Соединение, напорная сторона | мм | 17 |
| Штуцер, всасывающая сторона | G 1 | |
| Штуцер, всасывающая сторона | мм | 17 |
| Подходит для пресной воды | Да | |
| Подходит для соленой воды | Да | |
| Тип установки | Возможна погружная или сухая |
Кривые производительности насоса
Запасные части

| Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Spare rotor 2000 | 37949 | 1 |
| 2 | Spare pump cover 2000 | 44942 | 1 |
| 3 | Spare suction cup D30 | 44949 | 1 |
| 4 | Hose connector 1" - 17 mm | 44947 | 1 |
| 5 | Spare prefilter housing 2000 - 5000 | 44946 | 1 |
Для скачивания
- ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОДУКТУ
- СКАЧАТЬ








