Технические данные
Подходит для аквариумов размером до | л | 60 |
---|---|---|
Размеры (Д x Ш x В) | мм | 150 x 90 x 164 |
Номинальное напряжение | 230 B / 50 Гц | |
Энергопотребление | Вт | 5 |
Длина кабеля | м | 1.50 |
Вес нетто | кг | 0.85 |
Гарантия | Лет | 3 |
Макс. расход | л/ч | 300 |
Макс. высота нагнетания | м | 0.70 |
Шланг (количество/длина) | 1 ШТ./1 м | |
ø соединения для шлангов (внутреннее/внешнее) | 8 / 12 мм | |
Объем фильтра | л | 0.5 |
Объем фильтра предварительной очистки | л | 0.28 |
Подходит для пресной воды | Да | |
Подходит для соленой воды | Да |
Запасные части
Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
---|---|---|---|
1 | Repl. set accessories FiltoSmart 60 | 45361 | 1 |
2 | Набор губок для фильтрации FiltoSmart 60 | 45102 | 1 |
3 | Керамический фильтрующий материал 420 г | 45103 | 1 |
4 | Кронштейн FiltoSmart 60 | 45051 | 1 |
5 | Spare rotor FiltoSmart 60 | 45345 | 1 |
6 | Repl. suction-Set FiltoSmart 60 | 45360 | 1 |
7 | Spare hose 8 x 12, 1 m | 46493 | 1 |
8 | Repl. Spraybar-Set FiltoSmart 60 | 45350 | 1 |
Для скачивания
- ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОДУКТУ
- СКАЧАТЬ