Технические данные
Подходит для аквариумов размером до | л | 100 |
---|---|---|
Размеры (Д x Ш x В) | мм | 205 x 139 x 260 |
Номинальное напряжение | 230 B / 50 Гц | |
Энергопотребление | Вт | 11 |
Энергопотребление фильтр + нагреватель | 11 + 100 Вт | |
Длина кабеля | м | 1.50 |
Вес нетто | кг | 2.51 |
Гарантия | Лет | 3 |
Макс. расход | л/ч | 600 |
Макс. высота нагнетания | м | 1.10 |
Шланг (количество/длина) | 1 ШТ./2.5 м | |
ø соединения для шлангов (внутреннее/внешнее) | 12 / 16 мм | |
Объем фильтра | л | 1.3 |
Объем фильтра предварительной очистки | л | 0.70 |
Подходит для пресной воды | Да | |
Подходит для соленой воды | Да |
Запасные части
Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
---|---|---|---|
1 | Нагреватель HeatUp 100 | 42703 | 1 |
2 | Корпус ThermoFit FiltoSmart 100 | 45047 | 1 |
3 | Spare container FiltoSmart 100 | 45353 | 1 |
4 | Керамический фильтрующий материал 420 г | 45103 | 1 |
5 | Угольный фильтрующий материал 2 x 130 г | 45101 | 1 |
6 | Набор губок для фильтр. FiltoSmart 100 | 45104 | 1 |
7 | Spare pump housing FiltoSmart 100 | 45356 | 1 |
8 | Spare rotor FiltoSmart 100 | 45346 | 1 |
9 | Spare accessory set FiltoSmart 100 | 45358 | 1 |
10 | Replacement filter head FiltoSmart 100 | 46528 | 1 |
11 | Repl. Suction-Set FiltoSmart 100 | 45362 | 1 |
12 | Spare hose 12 x 16, 2.5 m | 46494 | 1 |
13 | Repl. Spraybar-Set FiltoSmart 100 | 45351 | 1 |
Аксессуары
ShutOff Valve 9/12 [INT]
Показать аксессуарКорпус ThermoFit FiltoSmart 100 [INT]
Показать аксессуарShutOff Valve 12/16 [INT]
Показать аксессуарShutOff Valve 16/22 [INT]
Показать аксессуарКерамический фильтрующий материал 420 г [INT]
Показать аксессуарУгольный фильтрующий материал 2 x 130 г [INT]
Показать аксессуарНабор губок для фильтр. FiltoSmart 100 [INT]
Показать аксессуар