Технические данные
Общая длина кабеля | м | 3.6 |
---|---|---|
Длина кабеля в холодном состоянии | м | 1.0 |
Номин. напряжение (первичное, вторичное) | 230 B / 50/60 Гц, 12 B / AC | |
Вес нетто | кг | 0.70 |
Энергопотребление | Вт | 20 |
Гарантия | Лет | 3 |
Подходит для пресной воды | Да | |
Подходит для соленой воды | Нет |
Запасные части
Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
---|---|---|---|
1 | Replacement clip + suction cup | 46164 | 1 |
Для скачивания
- ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОДУКТУ
- СКАЧАТЬ