Технические данные
Размеры (Д x Ш x В) | мм | 78 x 52 x 88 |
---|---|---|
Номинальное напряжение | 230 B / 50 Гц | |
Энергопотребление | Вт | 7 |
Длина кабеля | м | 1.50 |
Вес нетто | кг | 1.77 |
Гарантия | Лет | 3 |
Макс. расход | л/ч | 800 |
Макс. высота нагнетания | м | 1.00 |
Шланг (количество/длина) | 1 шт. / 10 м | |
ø соединения для шлангов (внутреннее/внешнее) | 16 / 22 мм | |
Тип установки | Возможна погружная или сухая | |
Подходит для пресной воды | Да | |
Подходит для соленой воды | Да |
Запасные части
Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
---|---|---|---|
1 | Spare rotor 800 | 44939 | 1 |
2 | Spare suction cup D20 | 44948 | 1 |
Для скачивания
- ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОДУКТУ
- СКАЧАТЬ