Технические данные
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 830 × 665 × 820 |
|---|---|---|
| Вес нетто | кг | 35.00 |
| Гарантия (+ дополнительная гарантия)* | Лет | 2 + 1 |
| Количество ситовых элементов | шт. | 2 |
| Материал | GRP дюропласт / нержавеющая сталь | |
| Количество входов | шт. | 2 |
| Соединение, вход | 1 × DN 185 + 2 × DN 110 | |
| Количество выходов | шт. | 3 |
| Соединения, выход | 1 × 2" / 2 × DN 110 | |
| Соединения, слив | DN 75 | |
| Подключение к | AquaMax Eco Gravity, Bitron Gravity, ProfiClear Classic | |
| Макс. расход | л/ч | 25000 |
| Высота установки над уровнем воды | cм | 10.5 |
| Тип использования | Гравитационная, Напорная | |
| Другое | Слив загрязнений оборудован шиберной задвижкой |
Запасные части



| Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | ASM lid container PCP Classic | 93062 | 1 |
| 2 | Spare base screen incl. foot ProfiClear | 35407 | 1 |
| 3 | Container ProfiCl. Compact pump chamber | 42856 | 1 |
| 4 | Фиксатор барабанного фильтра | 18842 | 1 |
| 5 | Комплект соединителей ASM DN 110 | 19005 | 1 |
| 6 | Заглушка DN 110 | 16387 | 1 |
| 7 | Запасная втулка ProfiClear индивидуальная | 18833 | 1 |
| 8 | Запасной дренаж DN75 Premium | 18446 | 1 |
| 9 | Набор запасных винтов для дренажа DN75 Premium | 18448 | 1 |
| 10 | ASM rubber bushing D185 on D110 mm | 42980 | 1 |
| 11 | Outlet 150/2 ProfiClear M 2 - M 5 | 26987 | 1 |
| 12 | Gasket mesh tube 2016 | 43756 | 1 |
| 13 | Oval head screw CZ-V2A DIN 7981 6.3 x 32 | 27572 | 1 |
Для скачивания
- ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОДУКТУ
- СКАЧАТЬ





