Технические данные
Производительность — Q макс. | л/ч | 3000 |
---|---|---|
Напор — H макс. | м | 41.00 |
Макс. давление | бар | 4.1 |
Энергопотребление | Вт | 600 |
Энергопотребление | ПС | 0.8 |
Номинальное напряжение | 230 B / 50 Гц | |
Гарантия (+ дополнительная гарантия)* | Лет | 2 + 1 |
Макс. высота самовсасывания | м | 8 |
Механизм насоса | 1-ступенчатый | |
Автоматическая работа | Нет | |
Штуцер, всасывающая сторона | G 1 | |
Соединение, напорная сторона | G 1 | |
Возможность подключения спринклера / макс. длина шланга на один спринклер | 1x / 50 м, 2x / 25 м | |
Длина кабеля | м | 1.50 |
Класс защиты | IP44 | |
Вес нетто | кг | 8.20 |
Размеры (Д x Ш x В) | мм | 354 x 180 x 251 |
Кривые производительности насоса
Видеоролик
Запасные части
Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
---|---|---|---|
1 | Handle cpl. Garden Classic | 44602 | 1 |
2 | Hexagon nut 1/4" Garden Classic | 44601 | 1 |
Для скачивания
- ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОДУКТУ
- СКАЧАТЬ