Технические данные
Размеры (Д x Ш x В) | мм | 478 x 305 x 355 |
---|---|---|
Энергопотребление | Вт | 32 |
Гарантия (+ дополнительная гарантия)* | Лет | 2 + 1 |
Свет | RGB | |
Длина кабеля | м | 10.00 |
Высота параболы, макс. | м | 2.00 |
Длина параболы, макс. | м | 4.00 |
Толщина струи | мм | 12 |
Пульт дистанционного управления / макс. радиус действия | м | 80.00 |
Вес нетто | кг | 11.80 |
Кривые производительности насоса
Запасные части

Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
---|---|---|---|
1 | Cylinder screw V2A DIN 912 6 x 16 | 5949 | 1 |
2 | Spare part dome JumpingJet | 35925 | 1 |
3 | O-Ring EPDM 218 x 8 SH50 black | 27597 | 1 |
4 | Elbow 90° G1 I-A plastic | 24563 | 1 |
5 | Double bush IG 1" | 27503 | 1 |
6 | Hose tail machined | 10092 | 1 |
7 | Hose clamp VA 22 - 32 mm | 6284 | 1 |
8 | ASM base fixing kit JumpingJet | 10199 | 1 |
9 | Device base JumpingJet | 29794 | 1 |
10 | Diffusor plate | 29795 | 1 |
11 | Screen insert water stabilizer | 10655 | 1 |
12 | Filterinsert blue type FTM-365A | 29769 | 1 |
13 | Spike | 20284 | 1 |
14 | Spare FM-Master JumpingJet | 10893 | 1 |
15 | Cover FM-Master | 33371 | 1 |
16 | Remote control FM-Master | 22653 | 1 |
17 | Teach-in pin FM-Master | 14496 | 1 |
18 | Y-Распределитель воды 1 1/2" | 56668 | 1 |
19 | Snapper SNP8 black | 10632 | 1 |
20 | Hexagon screwdriver 5 mm | 10673 | 1 |
160 | O-Ring NBR 58 x 4 SH70 | 11094 | 1 |
Для скачивания
- ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОДУКТУ
- СКАЧАТЬ