Технические данные
Размеры (Ø x H) | мм | 170 x 260 |
---|---|---|
Вес нетто | кг | 1.28 |
Гарантия (+ дополнительная гарантия)* | Лет | 3 + 2 |
Диаметр трубки | мм | 110 |
Объем фильтра | л | 1.4 |
Допустимая разница уровня воды | 120 мм | |
Площадь пруда, макс. | м2 | 40 |
Производительность насоса, мин. | л/ч | 8000 |
Производительность насоса, макс. | л/ч | 20000 |
Соединения, выход | DN 110 |
Запасные части
Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
---|---|---|---|
1 | Float ring AquaSkim 40 | 33284 | 1 |
2 | Filter basket AquaSkim 40 | 33285 | 1 |
3 | Reducing piece DN 160 / 110 mm | 20938 | 1 |
Для скачивания
- ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОДУКТУ
- СКАЧАТЬ