Фильтр BioSmart Set 18000 [INT]
Артикул 56777
Основные параметры
- Надежная и гибкая реализация: проточный фильтр начального уровня
- Простое обслуживание благодаря ручкам для очистки и нижнему сливу
- Индикатор уровня загрязняющих веществ и индикатор температуры для удобного мониторинга фильтра
Характеристика
- Включает гарантию чистой воды компании OASE
- Ручки для очистки для удобного обслуживания
- Слив шлама для легкого удаления крупного мусора
- Легко скрыть: фильтр можно установить в землю на ⅓ высоты
- Подходит для прудов размером до 18.0 м3
- Комплект поставки: УФ-стерилизатор Vitronic 18 Вт; шланг 5 м, диаметр 38 мм (1 ½”); насос AquaMax Eco Classic 5500: 60 Вт, макс. пропускная способность: 5300 л/ч, макс. высота подачи: 2,8 м
- Сочетание механических и биологических методов очистки с эффективной технологией УФ-обеззараживания воды
- Включает 100 мл BioKick Filter Starter*, только для наборов BioSmart 18000 – /36000
Технические данные
| Размеры фильтра (Д × Ш × В) | мм | 559 × 596 × 408 |
|---|
| Вес нетто | кг | 13.70 |
|---|
| Номинальное напряжение | | 220 - 240 B / 50/60 Гц |
|---|
| Энергопотребление УФ-устройства | Вт | 18 |
|---|
| Длина кабеля питания УФ-устройства | м | 5.00 |
|---|
| Гарантия | Лет | 2 |
|---|
| Мощность УФ-С | Вт | 18 |
|---|
| Общее количество фильтрующих губок | шт. | 5 |
|---|
| Количество синих фильтрующих губок | шт. | 2 |
|---|
| Количество красных фильтрующих губок | шт. | 1 |
|---|
| Количество зеленых фильтрующих губок | шт. | 1 |
|---|
| Отображение температуры | | Да |
|---|
| Соединение, вход | мм | 19 / 25 / 32 / 38 |
|---|
| Соединение, вход | | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" |
|---|
| Соединения, выход | | DN 75 |
|---|
| Соединения, слив | | DN 50 |
|---|
| Совместимый фильтр-насос/насос для ручья | | AquaMax Eco Classic 5500 |
|---|
| Размеры насоса (Д х Ш х В), мм | мм | 280 × 230 × 140 |
|---|
| Энергопотребление насоса | Вт | 60 |
|---|
| Макс. расход | л/ч | 5500 |
|---|
| Длина кабеля питания насоса | м | 10.00 |
|---|
| Подходит для прудов объемом макс. | м3 | 18.0 |
|---|
| Подходит для прудов с рыбой | м3 | 9.0 |
|---|
| Подходит для прудов с карпами кои | м3 | 4.5 |
|---|
Запасные части
| Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
|---|
| Gasket inside cover 2018 | 71419 | 0 |
|---|
Для скачивания
- Instruction manual UVC-clarifiers
- СКАЧАТЬ