Технические данные
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 580 × 400 × 450 |
|---|---|---|
| Вес нетто | кг | 5.46 |
| Гарантия (+ дополнительная гарантия)* | Лет | 3 + 2 |
| Допустимая разница уровня воды | 100 mm | |
| Ширина входного отверстия скиммера | мм | 220 |
| Объем фильтра | л | 12 |
| Площадь пруда, макс. | м2 | 50 |
| Производительность насоса, мин. | л/ч | 6000 |
| Производительность насоса, макс. | л/ч | 16000 |
| Соединения, выход | мм | 25 / 32 / 38 |
| Соединения, выход | 1", 1 ¼", 1 ½" |
Запасные части

| Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
|---|---|---|---|
| Декоративная крышка BioSys Skimmer, гранит | 18372 | 0 | |
| 1 | Cover BioSys Skimmer black | 23883 | 1 |
| 2 | ASM flap Skimmer | 28353 | 1 |
| 3 | Корзина-мусоросборник для BioSys Skim. 50,8 мм (2”) 2012 | 18240 | 1 |
| 4 | Pump connection BioSys Skimmer + | 35505 | 1 |
| 5 | Filter box BioSys Skimmer printed | 23791 | 1 |
| 6 | ASM outer frame | 28613 | 1 |
| 7 | Gasket BioSys Skimmer | 10454 | 1 |
Для скачивания
- ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОДУКТУ
- СКАЧАТЬ
