Технические данные
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 332 × 297 × 263 |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 220 - 240 B / 50 Гц | |
| Энергопотребление | Вт | 40 |
| Длина кабеля | м | 10.00 |
| Вес нетто | кг | 2.68 |
| Гарантия | Лет | 2 |
| Объем фильтра | л | 0.9 |
| Допустимая разница уровня воды | Неограниченная | |
| Площадь пруда, макс. | м2 | 25 |
| Производительность насоса, макс. | л/ч | 2500 |
| Функция аэрации | л/ч | 300 |
| Функция водоворота | Нет |
Запасные части

| Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Float cpl. SwimSkim 25 | 29613 | 1 |
| 2 | ASM basket SwimSkim 25 with weight | 10450 | 1 |
| 3 | Foam SwimSkim 25 | 29445 | 1 |
| 4 | Запасная часть клапана для скиммера SwimSkim 25 | 15656 | 1 |
| 5 | ASM pump housing ASE 2500 | 35770 | 1 |
| 6 | Запасной ротор ASE 2500, намагниченный | 18013 | 1 |
| 7 | Pump chamber SwimSkim 25 | 29179 | 1 |
| 8 | Air distributor SwimSkim 25 | 29458 | 1 |
| 9 | ASM venturi SwimSkim 25 | 35747 | 1 |
Для скачивания
- ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОДУКТУ
- СКАЧАТЬ




