Технические данные
Производительность — Q макс. | л/ч | 20000 |
---|---|---|
Напор — H макс. | м | 10.00 |
Макс. давление | бар | 1.0 |
Энергопотребление | Вт | 950 |
Энергопотребление | ПС | 1.3 |
Номинальное напряжение | 230 B / 50 Гц | |
Гарантия | Лет | 2 |
Гарантия (+ дополнительная гарантия)* | Лет | 2 + 1 |
Макс. глубина погружения | м | 7.00 |
Макс. размер загрязнений | мм | 35 |
Автоматическая работа | Поплавковый выключатель | |
Соединение, напорная сторона | G 1 ½ | |
Длина кабеля | м | 10.00 |
Класс защиты | IPX8 | |
Вес нетто | кг | 8.10 |
Размеры (Д x Ш x В) | мм | 200 x 254 x 440 |
№ изделия (версия для Великобритании) | 57769 |
Кривые производительности насоса
Запасные части
Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
---|---|---|---|
Adapter Set MudDrain 1 1/2" | 44596 | 0 | |
1 | Handle incl. fixing screw Drain | 44587 | 1 |
2 | Spare ASM pump foot MudDrain 20000 2018 | 50693 | 1 |
Для скачивания
- ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОДУКТУ
- СКАЧАТЬ