Технические данные
Производительность — Q макс. | л/ч | 25000 |
---|---|---|
Напор — H макс. | м | 10.00 |
Макс. давление | бар | 1.0 |
Энергопотребление | Вт | 1200 |
Энергопотребление | ПС | 1.6 |
Номинальное напряжение | 230 B / 50 Гц | |
Гарантия | Лет | 2 |
Гарантия (+ дополнительная гарантия)* | Лет | 2 + 1 |
Макс. глубина погружения | м | 7.00 |
Макс. размер загрязнений | мм | 40 |
Мин. уровень всасывания | мм | 50 |
Автоматическая работа | Поплавковый выключатель | |
Соединение, напорная сторона | G 2 | |
Длина кабеля | м | 10.00 |
Класс защиты | IP68 | |
Вес нетто | кг | 13.60 |
Размеры (Д x Ш x В) | мм | 178 x 246 x 453 |
№ изделия (версия для Великобритании) | 57770 |
Кривые производительности насоса
Запасные части
Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
---|---|---|---|
1 | Adapter set MudDrain 2" | 44600 | 1 |
2 | Pump base incl. O-Ring MudDrain 20/25000 | 44599 | 1 |
Для скачивания
- ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОДУКТУ
- СКАЧАТЬ