Технические данные
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 207 × 228 × 130 |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 230 B / 50 Гц | |
| Энергопотребление | Вт | 18 |
| Длина кабеля | м | 10.00 |
| Вес нетто | кг | 3.10 |
| Гарантия | Лет | 2 |
| Мощность УФ-С | Вт | 5 |
| Производительность насоса, макс. | л/ч | 750 |
| Макс. расход | л/ч | 560 |
| Макс. высота нагнетания | м | 0.90 |
| Поверхность всасывания сетчатого фильтра | cм2 | 301 |
| Количество синих фильтрующих губок | шт. | 1 |
| Количество красных фильтрующих губок | шт. | 1 |
| Количество элементов биоповерхности | шт. | 1 |
| Специальные фильтрующие гранулы | кг | 0.10 |
| Соединение, напорная сторона | ½" | |
| Подходит для прудов объемом макс. | м3 | 1.5 |
| Подходит для прудов с рыбой | м3 | 0.7 |
| Комплект для аэрации входит в объем поставки | Нет |
Видеоролик
Запасные части

| Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Запасной внешний корпус Filtral маленьки | 72781 | 1 |
| 2 | Запасной насос / UVC Filtral 1500 | 72784 | 1 |
| 3 | УФ-лампа 5 Вт | 57110 | 1 |
| 4 | Запасное кварцевое стекло Filtral мален | 72792 | 1 |
| 5 | Запасной водяной корпус Filtral маленьки | 72788 | 1 |
| 6 | Запасной ротор 750 намагниченный | 22647 | 1 |
| 7 | Запасной корпус насоса 1000 | 35762 | 1 |
| 8 | Комплект запасных губок Filtral UVC 1500 | 70240 | 1 |
| 9 | Элементы с биоповерхностью | 19503 | 1 |
| 10 | Зап. мешок с керам. наполнителем Filtral | 72795 | 1 |
| 11 | Уплотняющее кольцо 75 x 2,5 SH70 Buna-N | 19945 | 1 |
| 12 | Запасной комплект зажимов Filtral | 72798 | 1 |
| 14 | Комлект аксессуаров Filtral маленький | 70830 | 1 |
Для скачивания
- ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОДУКТУ
- СКАЧАТЬ



