Технические данные
Размеры (Д x Ш x В) | мм | 269 x 245 x 140 |
---|---|---|
Номинальное напряжение | 230 B / 50 Гц | |
Энергопотребление | Вт | 36 |
Длина кабеля | м | 10.00 |
Вес нетто | кг | 3.90 |
Гарантия | Лет | 2 |
Мощность УФ-С | Вт | 9 |
Производительность насоса, макс. | л/ч | 1500 |
Макс. расход | л/ч | 1200 |
Макс. высота нагнетания | м | 1.80 |
Поверхность всасывания сетчатого фильтра | cм2 | 440 |
Количество синих фильтрующих губок | шт. | 1 |
Количество красных фильтрующих губок | шт. | 1 |
Количество элементов биоповерхности | шт. | 2 |
Специальные фильтрующие гранулы | кг | 0.25 |
Соединение, напорная сторона | ½", ¾", 1" | |
Подходит для прудов объемом макс. | м3 | 3.0 |
Подходит для прудов с рыбой | м3 | 1.5 |
Комплект для аэрации входит в объем поставки | Да |
Видеоролик
Запасные части
Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
---|---|---|---|
1 | Replacement outer housing Filtral medium | 72782 | 1 |
2 | ASM replacement pump / UVC Filtral 3000 | 72785 | 1 |
3 | Сменная лампа УФ-С 9 Вт | 54984 | 1 |
4 | ASM repl. quartz glass Filtral medium | 72793 | 1 |
5 | ASM repl. water housing Filtral medium | 72789 | 1 |
6 | Запасной ротор ASE 1500, намагниченный | 18012 | 1 |
7 | ASM pump housing ASE 1500 | 35769 | 1 |
8 | Комплект губок для Filtral UVC 3000 | 70241 | 1 |
9 | Элементы с биоповерхностью | 19503 | 1 |
10 | Replacement ceramic bag Filtral medium | 72796 | 1 |
11 | Уплотняющее кольцо 75 x 2,5 SH70 Buna-N | 19945 | 1 |
12 | Запасной комплект зажимов Filtral | 72798 | 1 |
13 | Spare T-controller Aquarius Fountain Set | 43290 | 1 |
14 | Additional pack Filtral medium/large | 70831 | 1 |
15 | Комплект для аэрации | 70364 | 1 |
Для скачивания
- ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОДУКТУ
- СКАЧАТЬ