Технические данные
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 347 × 276 × 157 |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 230 B / 50 Гц | |
| Энергопотребление | Вт | 52 |
| Длина кабеля | м | 10.00 |
| Вес нетто | кг | 5.20 |
| Гарантия | Лет | 2 |
| Мощность УФ-С | Вт | 11 |
| Производительность насоса, макс. | л/ч | 2500 |
| Макс. расход | л/ч | 1700 |
| Макс. высота нагнетания | м | 2.10 |
| Поверхность всасывания сетчатого фильтра | cм2 | 697 |
| Количество синих фильтрующих губок | шт. | 1 |
| Количество красных фильтрующих губок | шт. | 1 |
| Количество элементов биоповерхности | шт. | 4 |
| Специальные фильтрующие гранулы | кг | 0.80 |
| Соединение, напорная сторона | ½", ¾", 1" | |
| Подходит для прудов объемом макс. | м3 | 6.0 |
| Подходит для прудов с рыбой | м3 | 3.0 |
| Комплект для аэрации входит в объем поставки | Да |
Видеоролик
Запасные части

| Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Replacement outer housing Filtral large | 72783 | 1 |
| 2 | ASM replacement pump / UVC Filtral 6000 | 72786 | 1 |
| 3 | УФ-лампа 11 Вт | 56112 | 1 |
| 4 | ASM repl. quartz glass Filtral large | 72794 | 1 |
| 5 | ASM repl. water housing Filtral large | 72790 | 1 |
| 6 | Запасной ротор ASE 2500, намагниченный | 18013 | 1 |
| 7 | ASM pump housing ASE 2500 | 35770 | 1 |
| 8 | Комплект губок для Filtral UVC 6000/9000 | 70242 | 1 |
| 9 | Элементы с биоповерхностью | 19503 | 1 |
| 10 | Replacement ceramic bag Filtral large | 72797 | 1 |
| 11 | Уплотняющее кольцо 75 x 2,5 SH70 Buna-N | 19945 | 1 |
| 12 | Запасной комплект зажимов Filtral | 72798 | 1 |
| 13 | Spare T-controller Aquarius Fountain Set | 43290 | 1 |
| 14 | Additional pack Filtral medium/large | 70831 | 1 |
| 15 | Комплект для аэрации | 70364 | 1 |
Для скачивания
- ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОДУКТУ
- СКАЧАТЬ



