Технические данные
| Вес нетто | кг | 83.00 | 
|---|---|---|
| Гарантия (+ дополнительная гарантия)* | Лет | 2 + 1 | 
| Защищенная поверхность биологического фильтра | м2 | 330.0 | 
| Количество входов | шт. | 2 | 
| Соединение, вход | мм | 180 | 
| Количество выходов | шт. | 2 | 
| Соединения, выход | 180 мм | |
| Соединения, слив | DN 75 | |
| Мин. расход | л/ч | 25000 | 
| Макс. расход | л/ч | 66000 | 
| Подключение к | AquaOxy 5000, ProfiClear Premium TF-XL напорный, ProfiClear Premium TF-XL гравитационный, ProfiClear Premium XL Сливной модуль напорный, ProfiClear Premium XL Сливной модуль гравитационный | |
| Высота установки над уровнем воды | cм | 8.5 | 
| Тип использования | Гравитационная, Напорная | |
| Другое | Предварительно установленный аэратор Слив загрязнений оборудован шиберной задвижкой | 
Запасные части


| Поз. | Продукт | Артикул | Количество | 
|---|---|---|---|
| 1 | ASM cover XL Moving Bed | 71759 | 1 | 
| 2 | Spare mesh tube moving bed XL | 77533 | 1 | 
| 3 | Фильтрующ. среда Hel-X 13 Biomedium 25л | 42904 | 1 | 
| 4 | Oval head screw Torx V2A ISO14583 M6x25 | 70425 | 1 | 
| 5 | Fiberplate DIN 7603 6 x 12 x 1 mm | 20609 | 1 | 
| 6 | Strap grip PA black | 35676 | 1 | 
| 7 | Perforated sheet outlet moving bed XL | 72596 | 1 | 
| 8 | Spare connection air stone Moving Bed XL | 77532 | 1 | 
| 10 | OASE PondPads 20 л | 73372 | 1 | 
| 11 | Oval head screw Torx V2A DIN7981 4.8x22 | 34784 | 1 | 
| 12 | Air stone ProfiClear 200 x 50 mm | 76060 | 1 | 
| 17 | ASM rubber bushing ID185 to 185 mm | 54964 | 1 | 
| 18 | Container XL Moving bed | 72591 | 1 | 
| 19 | Gasket mesh tube 2016 | 43756 | 1 | 
| 20 | Outlet 150/2 ProfiClear M 2 - M 5 | 26987 | 1 | 
| 21 | Spare drain DN75 XL | 70636 | 1 | 
| 22 | Набор запасных винтов для дренажа DN75 Premium | 18448 | 1 | 
| 23 | Mesh tube bracket XL | 33643 | 1 | 
| 24 | Oval head screw Torx V2A ISO14585 6.3x32 | 70428 | 1 | 
| 25 | Cable holder drum filter screwable 12 mm | 76669 | 1 | 
Для скачивания
- ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОДУКТУ
- СКАЧАТЬ

