ProfiCl. Prem. XL слив. модуль,
Технические данные
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 1330 × 875 × 820 | 
|---|---|---|
| Вес нетто | кг | 87.00 | 
| Гарантия (+ дополнительная гарантия)* | Лет | 2 + 1 | 
| Материал | GRP дюропласт / нержавеющая сталь | |
| Количество входов | шт. | 2 | 
| Соединение, вход | мм | 180 | 
| Количество выходов | шт. | 9 | 
| Соединения, выход | 4 × 2“ / 5 × DN 110 | |
| Соединения, слив | DN 75 | |
| Мин. расход | л/ч | 25000 | 
| Макс. расход | л/ч | 66000 | 
| Подключение к | Bitron Premium, ProfiClear Premium TF-XL гравитационный, ProfiClear Premium XL Moving Bed | |
| Высота установки над уровнем воды | cм | 8.5 | 
| Тип использования | Гравитационная | |
| Другое | – | 
Запасные части


| Поз. | Продукт | Артикул | Количество | 
|---|---|---|---|
| 1 | ASM cover XL Moving Bed | 71759 | 1 | 
| 2 | Oval head screw Torx V2A ISO14583 M6x25 | 70425 | 1 | 
| 3 | Fiberplate DIN 7603 6 x 12 x 1 mm | 20609 | 1 | 
| 4 | Strap grip PA black | 35676 | 1 | 
| 5 | ASM rubber bushing ID185 to 185 mm | 54964 | 1 | 
| 6 | Container XL drain chamber gravity | 72592 | 1 | 
| 7 | Комплект соединителей ASM DN 110 | 19005 | 1 | 
| 8 | Заглушка DN 110 | 16387 | 1 | 
| 9 | Screw cap 2" | 25993 | 1 | 
| 10 | Запасная втулка барабанного фильтра с насосным питанием | 18798 | 1 | 
| 11 | Spare drain DN75 XL | 70636 | 1 | 
| 12 | Набор запасных винтов для дренажа DN75 Premium | 18448 | 1 | 
| 13 | Oval head screw Torx V2A ISO14585 6.3x32 | 70428 | 1 | 
| 14 | Gasket mesh tube 2016 | 43756 | 1 | 
| 15 | Outlet 150/2 ProfiClear M 2 - M 5 | 26987 | 1 | 
| 16 | Base screen container XL | 73607 | 1 | 
| 17 | Lock nut V2A DIN 985 M6 | 6128 | 1 | 
| 18 | Oval head screw Torx V2A ISO14583 M6x16 | 70424 | 1 | 
| 19 | Cap nut V2A DIN 1587 M6 | 6117 | 1 | 
Для скачивания
- ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОДУКТУ
- СКАЧАТЬ

