ProfiCl. Prem. XL слив. модуль,
Технические данные
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 1330 × 875 × 820 |
|---|---|---|
| Вес нетто | кг | 92.00 |
| Гарантия (+ дополнительная гарантия)* | Лет | 2 + 1 |
| Защищенная поверхность биологического фильтра | м2 | 37.0 |
| Отображение температуры | Нет | |
| Количество входов | шт. | 2 |
| Соединение, вход | мм | 180 |
| Соединение, вход | 180 мм | |
| Количество выходов | шт. | 5 |
| Соединения, выход | DN 110 | |
| Соединения, слив | DN 75 | |
| Подключение к | ProfiClear Premium TF-XL напорный, ProfiClear Premium XL Moving Bed | |
| Мин. расход | л/ч | 25000 |
| Макс. расход | л/ч | 50000 |
| Высота установки над уровнем воды | cм | 32.0 |
| Тип использования | Напорная | |
| Другое | Предварительно установленный аэратор |
Запасные части


| Поз. | Продукт | Артикул | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | ASM cover XL Moving Bed | 71759 | 1 |
| 2 | Holder Clear Wave DM XL pumped | 76369 | 1 |
| 3 | Oval head screw Torx V2A ISO14583 M6x25 | 70425 | 1 |
| 4 | Fiberplate DIN 7603 6 x 12 x 1 mm | 20609 | 1 |
| 5 | Strap grip PA black | 35676 | 1 |
| 6 | Lock nut V2A DIN 985 M6 | 6128 | 1 |
| 7 | Cap nut V2A DIN 1587 M6 | 6117 | 1 |
| 8 | Conn. air stone discharge module XL pump | 77537 | 1 |
| 9 | Air stone ProfiClear 200 x 50 mm | 76060 | 1 |
| 10 | Oval head screw Torx V2A ISO14583 M6x16 | 70424 | 1 |
| 11 | Фиксатор для аэраторного камня системы биофильтра | 17216 | 1 |
| 12 | Clear Wave XL 2021 | 88405 | 1 |
| 17 | ASM rubber bushing ID185 to 185 mm | 54964 | 1 |
| 18 | Container XL drain chamber pump-fed | 73436 | 1 |
| 19 | Spare connection set DN110 short | 77507 | 1 |
| 20 | Заглушка DN 110 | 16387 | 1 |
| 21 | Spare drain DN75 XL | 70636 | 1 |
| 22 | Набор запасных винтов для дренажа DN75 Premium | 18448 | 1 |
| 23 | Oval head screw Torx V2A ISO14585 6.3x32 | 70428 | 1 |
| 24 | Gasket mesh tube 2016 | 43756 | 1 |
| 25 | Outlet 150/2 ProfiClear M 2 - M 5 | 26987 | 1 |
Для скачивания
- ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОДУКТУ
- СКАЧАТЬ

